

Embrague antirretorno unidireccional GC-C con rodillos
- Teléfono:18019694558
- Correo electrónico:sales@backstopclutch.com

Embrague antirretorno unidireccional GC-C con rodillos
- Teléfono:18019694558
- Correo electrónico:sales@backstopclutch.com

Descripción del Producto:
TipoGC-CEs una rueda libre de rodillos sin soporte de cojinetes. Su diámetro exterior nominal es el mismo que el de los rodamientos de bolas de la serie 62. Los cojinetes son necesarios para soportar cargas axiales y radiales. Las unidades se entregan lubricadas con grasa.
La configuración estándar consiste en instalar este tipo de rodamiento junto con un rodamiento de la serie 62 en la misma ubicación y con la misma tolerancia. La pista interior está fijada al eje mediante chaveta. La pista exterior tiene una tolerancia positiva n6 para un ajuste a presión en la carcasa H7, pero esta debe ser lo suficientemente resistente.
Esta serie se utiliza ampliamente en sistemas de maquinaria para embalaje, impresión, fabricación de papel, tejido, industria química, médica, alimentaria, etc.
ProductoParámetro:

| Modelo | Par motor (Nm) | Velocidad de sobremarcha (rpm) | Dimensión (mm) | Peso (kg) | ||||
| Raza interior | Raza exterior | D(n7) | L | D(H7) | bnorte×tnorte | |||
| CG-C1030 | 4.6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3×1,4 | 0,03 |
| GC-C1232 | 8.5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4×1.8 | 0,04 |
| GC-C1535 | 9.3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3×1,4 | 0,05 |
| GC-C2047 | 27 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6×2.8 | 0,12 |
| GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8×3.3 | 0,14 |
| GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8×3.3 | 0,22 |
| GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10×3.3 | 0,31 |
| GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10×3.3 | 0,39 |
| GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8×2.8 | 0,44 |
| GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8×2.8 | 0,49 |
| GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16×4.3 | 0,66 |
| GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18×4.4 | 0,81 |
| GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22×5,4 | 1.41 |
| GC-C1542 | 20 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3×1,4 | 0,11 |
| GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3×1,4 | 0,12 |
| GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6×2.8 | 0,12 |
| GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8×3.3 | 0,17 |
Exhibición del producto:
