Descripción:
DLYserieembrague micro electromagnéticoEs un embrague electromagnético dentado con anillos deslizantes. Se utiliza principalmente en sistemas de transmisión mecánica. Permite la combinación de la parte accionada y la parte activa cuando la velocidad relativa de las partes principal e impulsada es baja o nula, logrando así el propósito de iniciar y detener la conmutación y el posicionamiento. Se utiliza ampliamente en maquinaria de procesamiento de metales, maquinaria de laminación metalúrgica, maquinaria de embalaje, maquinaria médica, maquinaria de procesamiento de alimentos, maquinaria de impresión y teñido textil, maquinaria papelera, máquinas herramienta de precisión y otras industrias.
Componentes y parámetros:

| TAMAÑO | Dimensiones radiales (mm) | Dimensiones axiales (mm) |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | F1 | F2 | F | h | y | L | L1 | L2 | L3 | a | d |
| DLY3-5A | 82 | 58 | 42 | 36 | 35 | 75 | 82 | 3-Φ4.5 | 3-Φ10 | 20 | 22.8 | 6 | 55 | 42 | 6 | 8 | 45° | 0,3 ± 0,05 |
| DLY3-25A | 115 | 80 | 62 | 55 | 55 | 105 | 115 | 3-Φ6.5 | 3-Φ12 | 40 | 43.3 | 12 | 70 | 50.8 | 5 | 10 | 45° | 0,4 ± 0,1 |
| DLY3-40A | 134 | 95 | 72 | 68 | 70 | 127 | 134 | 6-Φ8.5 | 6-Φ15 | 45 | 48.8 | 14 | 83 | 61 | 7 | 10 | 45° | 0,4 ± 0,1 |
| DLY3-63A | 145 | 95 | 72 | 65 | 65 | 127 | 145 | 6-Φ8.5 | 6-Φ15 | 45 | 48.8 | 14 | 85.6 | 64.5 | 5 | 10 | 45° | 0,7 ± 0,1 |
| DLY3-100A | 166 | 120 | 90 | 80 | 85 | 152 | 166 | 6-Φ8.5 | 6-Φ14.5 | 60 | 64.4 | 18 | 95 | 68 | 10 | 12 | 45° | 0,7 ± 0,1 |
| DLY3-200A | 210 | 160 | 130 | 95 | 105 | 190 | 210 | 6-Φ10.5 | 6-Φ18 | 85 | 90.4 | 22 | 110 | 80 | 10 | 12 | 45° | 0,4 ± 0,05 |
Ejemplo de montaje:

Iinstaladoion:
1. El embrague se puede instalar en posición horizontal o vertical. Si se monta sin alex, el grado coaxial entre el eje impulsor y el eje impulsado no debe exceder los 0,05 mm y debe garantizar el valor de espacio libre de trabajo σ.
2.Los dientes de ambos extremos deben limpiarse antes de montar el embrague.3. Las partes motrices y accionadas del embrague deben estar fijadas en dirección axial, no se permite su movimiento axial.
Exhibición del producto:


