

Vòng bi ly hợp chặn ngược kiểu con lăn một chiều dòng AV
- Điện thoại:18019694558
- E-mail:sales@backstopclutch.com

Vòng bi ly hợp chặn ngược kiểu con lăn một chiều dòng AV
- Điện thoại:18019694558
- E-mail:sales@backstopclutch.com

Thông số kỹ thuật:
KiểuCỦAĐây là loại bánh răng tự do kiểu con lăn. Nó hoạt động khép kín, được định tâm bằng các ổ trục trơn cho tốc độ quay thấp và được làm kín bằng các vòng đệm mê cung kim loại được bảo vệ bằng tấm chắn.
Thiết bị được giao hàng đã được bôi trơn bằng mỡ, sẵn sàng để lắp đặt ở vị trí nằm ngang hoặc thẳng đứng. Chủ yếu được sử dụng như một bộ phận chặn phía sau, khả năng chịu momen xoắn cao với yêu cầu không gian tối thiểu. Thiết kế này phù hợp để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Một bu lông được cố định vào một bộ phận cố định của máy và đi qua
Thông qua rãnh trên cần momen xoắn, nó tạo ra điểm dừng quay. Khe hở hướng tâm trên bu lông này
Nên bằng 1-3% chiều rộng khe.
Cần momen xoắn và ổ trục không được chịu ứng suất trước. Thiết kế con lăn làm cho loại AV lý tưởng cho các ứng dụng định vị nhẹ.
Kích thước và dung tích:

| Kiểu | Kích cỡ | TKN1) | Tốc độ vượt quá | Cân nặng | mô-men xoắn cản | ||||||||||
| CỦA | dH7 | không giới hạn tối đa | D | D2 | L 1 | L | B | F | bB11 | N | VÀ | f | TR | ||
| [mm] | [Nm] | [phút-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
| 20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 | |
| 25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 | |
| 30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3,5 | 130 | |
| 35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
| 40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
| 45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
| 50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
| 55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
| 60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
| 70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
| 80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1,5 | 8.7 | 360 | |
| 90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 24,5 | 360 | |
| 100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 23,5 | 360 | |
| 110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 22,5 | 360 | |
| 120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | – | – | – | 3 | 42 | 600 | |
Ví dụ về cách lắp đặt:
Trưng bày sản phẩm:


