

قابض أحادي الاتجاه من نوع إسفين التيار المستمر
- هاتف:18019694558
- بريد إلكتروني:sales@backstopclutch.com

قابض أحادي الاتجاه من نوع إسفين التيار المستمر
- هاتف:18019694558
- بريد إلكتروني:sales@backstopclutch.com

سمات:
يكتبالعاصمة واشنطنهو قفص تروس حر من نوع sprag بدون حلقات داخلية أو خارجية. يجب تركيبه في تصميم يوفر حلقات، ودعمًا للمحامل للأحمال المحورية والشعاعية، وتزييتًا، ومنعًا للتسرب. يقبل الإصدار n من النوع DC جميع أنواع مواد التشحيم المستخدمة حاليًا في معدات نقل الطاقة.
بدلاً من ذلك، يمكن تصنيع الحلقات في أعمدة أو هياكل من الفولاذ المقوى سطحيًا، وفقًا للمواصفات أدناه. يجب أن تتراوح صلابة سطح الجزء النهائي بين 60 و62 على مقياس روكويل C، بعمق لا يقل عن 0.6 مم.
يجب أن تتراوح صلابة اللب من 35 إلى 45 على مقياس روكويل C. يجب ألا تتجاوز خشونة السطح 22cla. الحد الأقصى للتناقص بين الحلقات: 0.007 مم لعرض 25 مم.
الأبعاد والسعات:

مقاس | tkn1) | سرعات تجاوز | مساحة الزنبرك | لا. مقاطع فيديو | لا. من الشجيرات | وزن | ||||||
nimax2) | namax3) | Øa+0.008 | Øc± 0.013 | بالتأكيد | أودمين | Øbmax | ||||||
[nm] | [min-1] | [min -1] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [كجم] | |||
dc2222g-n | 63 | 8600 | 4300 | 22.225 | 38.885 | 8.33±0.075 | 10 | 50 | 15 | – | 12 | 0.03 |
dc2776-n | 119 | 6900 | 3400 | 27.762 | 44.422 | 8.33±0.075 | 13.5 | 58 | 18 | – | 14 | 0.055 |
dc3034-n | 124 | 6300 | 3100 | 30.34 | 47 | 8.33±0.075 | 13.5 | 62 | 20 | – | 14 | 0.06 |
dc3175(3c)-n | 159 | 6000 | 3000 | 31.75 | 48.41 | 8.33±0.075 | 13.5 | 63 | 21 | 3 | 16 | 0.06 |
dc3809a-n | 275 | 5000 | 2500 | 38.092 | 54.752 | 8.33±0.075 | 16 | 71 | 25 | – | 18 | 0.085 |
dc4127(3c)-n | 224 | 4600 | 2300 | 41.275 | 57.935 | 8.33±0.075 | 13.5 | 75 | 27 | 3 | 18 | 0.09 |
dc4445a-n | 363 | 4300 | 2100 | 44.45 | 61.11 | 8.33±0.1 | 16 | 79 | 29 | – | 20 | 0.095 |
dc4972(4c)-n | 306 | 3800 | 1900 | 49.721 | 66.381 | 8.33±0.1 | 13.5 | 86 | 33 | 4 | 22 | 0.1 |
dc5476a-n | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | – | 24 | 0.11 |
dc5476a(4c)-n | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.13 |
dc5476b(4c)-n | 769 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 21 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.18 |
dc5476c(4c)-n | 990 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 25.4 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.2 |
dc5776a-n | 604 | 3300 | 1600 | 57.76 | 74.42 | 8.33±0.1 | 16 | 98 | 38 | – | 26 | 0.11 |
dc6334b-n | 806 | 3000 | 1500 | 63.34 | 80 | 8.33±0.1 | 21 | 104 | 42 | – | 26 | 0.175 |
dc7221(5c)-n | 675 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 13.5 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.14 |
dc7221b-n | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | – | 30 | 0.185 |
dc7221b(5c)-n | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.21 |
dc7969c(5c)-n | 2038 | 2400 | 1200 | 79.698 | 96.358 | 8.33±0.1 | 25.4 | 124 | 53 | 5 | 34 | 0.28 |
dc8334c-n | 2055 | 2300 | 1100 | 83.34 | 100000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 132 | 55 | – | 34 | 0.27 |
dc8729a-n | 1250 | 2200 | 1100 | 87.29 | 103.96 | 8.33±0.1 | 16 | 134 | 58 | – | 34 | 0.165 |
dc10323a(5c)*-n | 1612 | 1800 | 900 | 103.231** | 119.891 | 8.33±0.1 | 16 | 155 | 68 | 5 | 40 | 0.205 |
dc12334c*-n | 4800 | 1500 | 750 | 123.340** | 140.000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 184 | 80 | – | 50 | 0.4 |
dc12388c(11c) | 4875 | 1500 | 750 | 123.881 | 142.88 | 9.50±0.1 | 25.4 | 186 | 80 | 11 | 44 | 0.4 |
مثال على التركيب:

عرض المنتج:


