













قابض GFK أحادي الاتجاه ذو مانع ارتداد عالي السرعة
- هاتف:18019694558
- بريد إلكتروني:sales@backstopclutch.com







قابض GFK أحادي الاتجاه ذو مانع ارتداد عالي السرعة
- هاتف:18019694558
- بريد إلكتروني:sales@backstopclutch.com







الأبعاد والسعات:

يكتب | مقاس | سلسلة المحامل | سرعات تجاوز | القطر الخارجي | ارتفاع | أحمال التحميل | وزن | ||||||
بكرات ديناميكية. | كرات رجل | بكرات sأعطى. | كرات sأعطى. | ||||||||||
gfk | د (مم) | تكن1) (نانومتر) | نآيماكس2) (الحد الأدنى)-1) | نأماكس3) (الحد الأدنى)-1) | د (مم) | ل (مم) | ر (مم) | ج (ن) | ج (ن) | ج0 (ن) | ج0 (ن) | (كجم) | |
20 | 5904 | 51 | 5500 | 4000 | 37 | 23 | 0.5 | 5600 | 4400 | 2900 | 2750 | 0.09 | |
25 | 5905 | 65 | 5300 | 3800 | 42 | 23 | 0.5 | 6300 | 5300 | 3450 | 3350 | 0.11 | |
30 | 5906 | 95 | 5000 | 3500 | 47 | 23 | 0.5 | 7700 | 5500 | 4600 | 3650 | 0.13 | |
35 | 5907 | 204 | 4600 | 3200 | 55 | 27 | 1 | 8200 | 8500 | 5200 | 5700 | 0.20 | |
40 | 5908 | 315 | 4200 | 3000 | 62 | 30 | 1 | 8650 | 9300 | 5750 | 6700 | 0.30 | |
45 | 5909 | 370 | 3800 | 2500 | 68 | 30 | 1 | 9200 | 9700 | 6350 | 7300 | 0.34 | |
50 | 5910 | 460 | 3400 | 2200 | 72 | 30 | 1 | 9650 | 10000 | 6950 | 7800 | 0.36 | |
مثال على التركيب:

عرض المنتج:

