
قابض كامة أحادي الاتجاه من سلسلة bs-hs
- هاتف:18019694558
- بريد إلكتروني:sales@backstopclutch.com

معلمات المنتج:


نموذج | عزم الدوران | الأعلى. | يجر | أ | ب | ج | pcd | و | s | همم | شحم | الكمية |
bs160hs | 39200 | 350 | 34.3 | 180 | 360 | 175 | 315 | 220 | 40 | m20 × p2.5 × 10 | الجزء 1/4 | 0.23 |
bs200hs | 61700 | 250 | 44.1 | 205 | 430 | 200 | 380 | 260 | 40 | m22 × p2.5 × 8 | الجزء 1/4 | 0.31 |
bs220hs | 102000 | 200 | 73.5 | 330 | 500 | 325 | 420 | 290 | 40 | m20 × p2.5 × 16 | الجزء 1/4 | 1.3 |
bs250hs | 147000 | 170 | 93.1 | 370 | 600 | 365 | 530 | 330 | 50 | m24 × p3.0 × 16 | الجزء 1/4 | 1.7 |
bs270hs | 204000 | 160 | 98 | 385 | 650 | 380 | 575 | 370 | 50 | m24 × p3.0 × 16 | الجزء 1/4 | 2 |
bs300hs | 294000 | 150 | 108 | 425 | 780 | 420 | 690 | 470 | 60 | m30 ×p3.5×16 | الجزء 1/4 | 3.6 |
bs350hs | 392000 | 110 | 157 | 440 | 930 | 480 | 815 | 535 | 70 | m36 ×p4.0×16 | الجزء 1/4 | 4.1 |
bs425hs | 735000 | 85 | 216 | 570 | 1030 | 580 | 940 | 635 | 70 | m36 ×p4.0×18 | الجزء 1/4 | 6.9 |
bs450hs | 980000 | 80 | 245 | 570 | 1090 | 600 | 990 | 645 | 80 | m42 ×p4.5×18 | الجزء 1/4 | 7.2 |
أنت الجديد | جيس القديم | قطر التجويف | دقيقة | أقصى وزن |
bs 30-30j | bs 30-30e | من 20 إلى 30 | 2.3 | 2.1 |
bs 50-45j | bs 50-45e | من 30 إلى 50 | 4.7 | 4.0 |
bs 50-50j | bs 50-50e | |||
bs 65-40j | bs 65-40e | من 40 إلى 65 | 13.0 | 11.5 |
bs 65-45j | bs 65-45e | |||
bs 65-50j | bs 65-50e | |||
bs65-55j | bs65-55e | |||
bs 65-60j | bs 65-60e | |||
bs 65-65j | bs 65-65e | |||
bs 75-60j | bs 75-60e | 50 to75 | 14.7 | 13.1 |
bs 75-65j | bs 75-65e | |||
bs75-70j | bs75-70e | |||
bs 75-75j | BS 75-75e | |||
bs 85-70j | bs 85-70e | من 60 إلى 85 | 27.2 | 24.7 |
bs 85-75j | BS 85-75e | |||
bs85-80j | bs85-80e | |||
bs 85-85j | bs 85-85e | |||
bs 95-80j | bs 95-80e | 70 to95 | 32.2 | 29.4 |
bs 95-85j | bs 95-85e | |||
bs95-90j | bs95-90e | |||
bs 95-95j | bs 95-95e | |||
bs 110-85j | bs 110-85e | من 80 إلى 110 | 38.6 | 34.2 |
bs 110-95j | bs 110-95e | |||
bs 110-100j | bs 110-100e | |||
bs 110-105j | bs 110-105e | |||
bs 110-110j | bs 110-110e | |||
bs 135 | bs 135 | من 90 إلى 135 | 76.1 | 68.0 |
bs 160hs | bs 160hs | من 100 إلى 160 | 120 | 103 |
bs 200hs | bs 200hs | من 100 إلى 200 | 200 | 163 |
bs 220hs | bs 220hs | من 150 إلى 220 | 390 | 338 |
bs 250hs | bs 250hs | من 175 إلى 250 | 760 | 689 |
bs 270hs | bs 270hs | من 200 إلى 270 | 850 | 774 |
bs 300hs | bs 300hs | من 230 إلى 300 | 1400 | 1300 |
bs 350hs | bs 350hs | من 250 إلى 350 | 2300 | 2120 |
bs 425hs | bs 425hs | من 325 إلى 425 | 3300 | 2960 |
bs 450hs | bs 450hs | من 350 إلى 450 | 3700 | 3400 |
ملحوظات:
1. التفاوت المسموح به في قطر التجويف النهائي للمخزون هو h7.
2. العناصر المميزة بخط غامق هي عناصر متوفرة في المخزون، أما العناصر الأخرى فتصنع حسب الطلب.
3. يمكن توسيع تجويف قابض كامة bs وفقًا لمواصفاتك.
حدد قطر التجويف مع التفاوتات وأبعاد مجرى المفتاح.
يرجى التأكد من التحديد.