

Frizione di arresto unidirezionale GC-C con rullo
- Telefono:18019694558
- E-mail:sales@backstopclutch.com

Frizione di arresto unidirezionale GC-C con rullo
- Telefono:18019694558
- E-mail:sales@backstopclutch.com

Descrizione del prodotto:
TipoGC-CSi tratta di una ruota libera a rulli senza cuscinetti, con diametro esterno nominale equivalente a quello dei cuscinetti a sfere della serie 62. I cuscinetti sono necessari per supportare carichi assiali e radiali. Le unità vengono fornite lubrificate a grasso.
La configurazione standard prevede l'installazione di questo tipo di cuscinetto insieme a un cuscinetto della serie 62 nella stessa posizione e con tolleranza. L'anello interno è fissato all'albero tramite una chiavetta. L'anello esterno ha una tolleranza positiva n6 per garantire un accoppiamento a pressione nell'alloggiamento H7, ma quest'ultimo deve essere sufficientemente robusto.
Questa serie è ampiamente utilizzata nei sistemi di macchinari per l'imballaggio, la stampa, la produzione della carta, la tessitura, l'industria chimica, medica, alimentare e così via.
ProdottoParametro:

| Modello | Coppia (Nm) | Velocità di sovra-velocità (giri/min) | Dimensione (mm) | Peso (kg) | ||||
| Razza interna | Razza esterna | D(n7) | L | D(H7) | BN×tN | |||
| CG-C1030 | 4.6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3×1,4 | 0,03 |
| GC-C1232 | 8.5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4×1,8 | 0,04 |
| GC-C1535 | 9.3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3×1,4 | 0,05 |
| GC-C2047 | 27 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6×2,8 | 0,12 |
| GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8×3,3 | 0,14 |
| GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8×3,3 | 0,22 |
| GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10×3,3 | 0,31 |
| GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10×3,3 | 0,39 |
| GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8×2,8 | 0,44 |
| GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8×2,8 | 0,49 |
| GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16×4,3 | 0,66 |
| GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18×4,4 | 0,81 |
| GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22×5,4 | 1.41 |
| GC-C1542 | 20 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3×1,4 | 0,11 |
| GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3×1,4 | 0,12 |
| GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6×2,8 | 0,12 |
| GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8×3,3 | 0,17 |
Visualizzazione del prodotto:
