

Cuscinetto frizione antiritorno tipo rullo unidirezionale serie AV
- Telefono:18019694558
- E-mail:sales@backstopclutch.com

Cuscinetto frizione antiritorno tipo rullo unidirezionale serie AV
- Telefono:18019694558
- E-mail:sales@backstopclutch.com

Dati tecnici:
TipoDIè una ruota libera a rulli. È autonoma, centrata da cuscinetti a strisciamento per basse velocità di rotazione e sigillata tramite tenute a labirinto metallico protette da schermatura.
L'unità viene fornita lubrificata a grasso, pronta per l'installazione in posizione orizzontale o verticale. Utilizzata principalmente come dispositivo antiritorno, offre un'elevata capacità di coppia con un ingombro minimo. Questo design è adatto all'uso in ambienti difficili. Un bullone, fissato a una parte fissa della macchina e passante
attraverso la fessura nel braccio di coppia, fornisce l'arresto rotazionale. Gioco radiale su questo bullone
dovrebbe essere pari all'1-3% della larghezza della fessura.
Il braccio di reazione e i cuscinetti non devono essere precaricati. Il design a rulli rende il tipo AV ideale per applicazioni di indicizzazione leggere.
Dimensioni e capacità:

| Tipo | Misurare | TKN1) | velocità di superamento | Peso | Coppia di trascinamento | ||||||||||
| DI | dH7 | nessun massimo | D | D2 | L 1 | L | B | F | bB11 | N | E | F | TR | ||
| [mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
| 20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 | |
| 25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 | |
| 30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 | |
| 35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
| 40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
| 45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
| 50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
| 55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
| 60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
| 70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
| 80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 | |
| 90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 24.5 | 360 | |
| 100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 23.5 | 360 | |
| 110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 22.5 | 360 | |
| 120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | – | – | – | 3 | 42 | 600 | |
Esempio di montaggio:
Esposizione del prodotto:


