













Embreagem unidirecional GFK tipo sprag com batente de alta velocidade
- Telefone:18019694558
- E-mail:vendas@backstopclutch.com







Embreagem unidirecional GFK tipo sprag com batente de alta velocidade
- Telefone:18019694558
- E-mail:vendas@backstopclutch.com







Dimensões e capacidades:

Tipo | Tamanho | Série de Rolamentos | velocidades excessivas | Diâmetro externo | Altura | Cargas de suporte | Peso | ||||||
Rolos dinâmicos. | Bolas homem | Rolos Sdeu. | Bolas Sdeu. | ||||||||||
GFK | d (mm) | TKN1) (Nm) | nimax2) (mínimo)-1) | namax3) (mínimo)-1) | D (mm) | L (mm) | r (mm) | C (N) | C (N) | C0 (N) | C0 (N) | (kg) | |
20 | 5904 | 51 | 5500 | 4000 | 37 | 23 | 0,5 | 5600 | 4400 | 2900 | 2750 | 0,09 | |
25 | 5905 | 65 | 5300 | 3800 | 42 | 23 | 0,5 | 6300 | 5300 | 3450 | 3350 | 0,11 | |
30 | 5906 | 95 | 5000 | 3500 | 47 | 23 | 0,5 | 7700 | 5500 | 4600 | 3650 | 0,13 | |
35 | 5907 | 204 | 4600 | 3200 | 55 | 27 | 1 | 8200 | 8500 | 5200 | 5700 | 0,20 | |
40 | 5908 | 315 | 4200 | 3000 | 62 | 30 | 1 | 8650 | 9300 | 5750 | 6700 | 0,30 | |
45 | 5909 | 370 | 3800 | 2500 | 68 | 30 | 1 | 9200 | 9700 | 6350 | 7300 | 0,34 | |
50 | 5910 | 460 | 3400 | 2200 | 72 | 30 | 1 | 9650 | 10000 | 6950 | 7800 | 0,36 | |
Exemplo de montagem:

Exibição do produto:

