
Embreagem de came unidirecional da série BS-HS
- Telefone:18019694558
- E-mail:vendas@backstopclutch.com

Parâmetro do produto:


Modelo | Torque | Máx. | Arrastar | UM | B | C | PCD | E | S | HM | Graxa | Q'ty |
BS160HS | 39200 | 350 | 34,3 | 180 | 360 | 175 | 315 | 220 | 40 | M20 ×P2,5×10 | PT 1/4 | 0,23 |
BS200HS | 61700 | 250 | 44.1 | 205 | 430 | 200 | 380 | 260 | 40 | M22 ×P2,5×8 | PT 1/4 | 0,31 |
BS220HS | 102000 | 200 | 73,5 | 330 | 500 | 325 | 420 | 290 | 40 | M20 ×P2,5×16 | PT 1/4 | 1.3 |
BS250HS | 147000 | 170 | 93,1 | 370 | 600 | 365 | 530 | 330 | 50 | M24 ×P3,0×16 | PT 1/4 | 1.7 |
BS270HS | 204000 | 160 | 98 | 385 | 650 | 380 | 575 | 370 | 50 | M24 ×P3,0×16 | PT 1/4 | 2 |
BS300HS | 294000 | 150 | 108 | 425 | 780 | 420 | 690 | 470 | 60 | M30 ×P3,5×16 | PT 1/4 | 3.6 |
BS350HS | 392000 | 110 | 157 | 440 | 930 | 480 | 815 | 535 | 70 | M36 ×P4,0×16 | PT 1/4 | 4.1 |
BS425HS | 735000 | 85 | 216 | 570 | 1030 | 580 | 940 | 635 | 70 | M36 ×P4,0×18 | PT 1/4 | 6,9 |
BS450HS | 980000 | 80 | 245 | 570 | 1090 | 600 | 990 | 645 | 80 | M42 ×P4,5×18 | PT 1/4 | 7.2 |
Novo JIS | JIS antigo | Diâmetro do furo | W. Min | W. Max |
BS 30-30J | BS 30-30E | 20 a 30 | 2.3 | 2.1 |
BS 50-45J | BS 50-45E | 30 a 50 | 4,7 | 4.0 |
BS 50-50J | BS 50-50E | |||
BS 65-40J | BS 65-40E | 40 a 65 | 13.0 | 11,5 |
BS 65-45J | BS 65-45E | |||
BS 65-50J | BS 65-50E | |||
BS65-55J | BS65-55E | |||
BS 65-60J | BS 65-60E | |||
BS 65-65J | BS 65-65E | |||
BS 75-60J | BS 75-60E | 50 a 75 | 14,7 | 13.1 |
BS 75-65J | BS 75-65E | |||
BS75-70J | BS75-70E | |||
BS 75-75J | BS 75-75E | |||
BS 85-70J | BS 85-70E | 60 a 85 | 27.2 | 24,7 |
BS 85-75J | BS 85-75E | |||
BS85-80J | BS85-80E | |||
BS 85-85J | BS 85-85E | |||
BS 95-80J | BS 95-80E | 70 a 95 | 32,2 | 29,4 |
BS 95-85J | BS 95-85E | |||
BS95-90J | BS95-90E | |||
BS 95-95J | BS 95-95E | |||
BS 110-85J | BS 110-85E | 80 a 110 | 38,6 | 34.2 |
BS 110-95J | BS 110-95E | |||
BS 110-100J | BS 110-100E | |||
BS 110-105J | BS 110-105E | |||
BS 110-110J | BS 110-110E | |||
BS 135 | BS 135 | 90 a 135 | 76,1 | 68,0 |
BS 160HS | BS 160HS | 100 a 160 | 120 | 103 |
BS 200HS | BS 200HS | 100 a 200 | 200 | 163 |
BS 220HS | BS 220HS | 150 a 220 | 390 | 338 |
BS 250HS | BS 250HS | 175 a 250 | 760 | 689 |
BS 270HS | BS 270HS | 200 a 270 | 850 | 774 |
BS 300HS | BS 300HS | 230 a 300 | 1.400 | 1.300 |
BS 350HS | BS 350HS | 250 a 350 | 2.300 | 2.120 |
BS 425HS | BS 425HS | 325 a 425 | 3.300 | 2.960 |
BS 450HS | BS 450HS | 350 a 450 | 3.700 | 3.400 |
Notas:
1. A tolerância do furo acabado do estoque é H7.
2. Os itens destacados em negrito são itens de estoque, os demais são fabricados sob encomenda.
3. A embreagem de came BS pode ser usinada de acordo com suas especificações.
Especifique o diâmetro do furo com a tolerância e as dimensões da chaveta.
Por favor, certifique-se de especificar.