Descrição:
DLYsérieembreagem micro eletromagnéticaÉ uma embreagem eletromagnética dentada com anéis deslizantes. É utilizada principalmente em sistemas de transmissão mecânica. Permite a combinação da parte movida com a parte ativa quando a velocidade relativa entre elas é baixa ou nula, possibilitando a partida, a parada, a comutação e o posicionamento. É amplamente utilizada em máquinas para processamento de metais, máquinas de laminação metalúrgica, máquinas de embalagem, máquinas médicas, máquinas para processamento de alimentos, máquinas de impressão e tingimento têxtil, máquinas para papel, máquinas-ferramenta de precisão e outras indústrias.
Componentes e parâmetros:

| TAMANHO | Dimensões radiais (mm) | Dimensões axiais (mm) |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | F1 | F2 | F | h | e | L | L1 | L2 | Nível 3 | um | d |
| DLY3-5A | 82 | 58 | 42 | 36 | 35 | 75 | 82 | 3-Φ4,5 | 3-Φ10 | 20 | 22,8 | 6 | 55 | 42 | 6 | 8 | 45° | 0,3±0,05 |
| DLY3-25A | 115 | 80 | 62 | 55 | 55 | 105 | 115 | 3-Φ6,5 | 3-Φ12 | 40 | 43,3 | 12 | 70 | 50,8 | 5 | 10 | 45° | 0,4±0,1 |
| DLY3-40A | 134 | 95 | 72 | 68 | 70 | 127 | 134 | 6-Φ8,5 | 6-Φ15 | 45 | 48,8 | 14 | 83 | 61 | 7 | 10 | 45° | 0,4±0,1 |
| DLY3-63A | 145 | 95 | 72 | 65 | 65 | 127 | 145 | 6-Φ8,5 | 6-Φ15 | 45 | 48,8 | 14 | 85,6 | 64,5 | 5 | 10 | 45° | 0,7±0,1 |
| DLY3-100A | 166 | 120 | 90 | 80 | 85 | 152 | 166 | 6-Φ8,5 | 6-Φ14,5 | 60 | 64,4 | 18 | 95 | 68 | 10 | 12 | 45° | 0,7±0,1 |
| DLY3-200A | 210 | 160 | 130 | 95 | 105 | 190 | 210 | 6-Φ10,5 | 6-Φ18 | 85 | 90,4 | 22 | 110 | 80 | 10 | 12 | 45° | 0,4±0,05 |
Exemplo de montagem:

EUinstaladoíon:
1. A embreagem pode ser instalada na horizontal ou na vertical. Se não for montada na vertical, o ângulo de coaxial entre o eixo motor e o eixo movido não deve exceder 0,05 mm e deve-se garantir a folga de trabalho σ.
2. Os dentes de ambas as extremidades devem ser limpos antes da montagem da embreagem.3. As partes motora e acionada da embreagem devem ser fixadas na direção axial; seu movimento axial não é permitido.
Exibição do produto:


