
قابض أحادي الاتجاه من نوع rsci sprag
- هاتف:18019694558
- بريد إلكتروني:sales@backstopclutch.com

سمات:
يكتبrsciهو عملية إقلاع بالطرد المركزيقابض أحادي الاتجاه ذو ترس حرمع دوران الحلقة الداخلية. الحلقة الداخلية فقط مصممة للدوران الحر. إنه نوع غير قائم بذاته.
يجب توفير محامل لضمان مركزية الحلقات الداخلية والخارجية لدعم الأحمال المحورية والشعاعية، كما هو موضح في الصفحة التالية.
يجب مراعاة حدود التمركز والانحراف. يقبل نوع RSCI جميع أنواع مواد التشحيم المستخدمة حاليًا في معدات نقل الطاقة. من الممكن تركيب هذه العجلات الحرة مباشرةً في علب التروس دون الحاجة إلى تشحيم منفصل، وعادةً ما يكون رذاذ الزيت كافيًا. قد يكون التشحيم بالشحم مقبولًا إذا كانت الوحدة تعمل في الغالب في حالة دوران زائد، كما هو الحال في المحركات الكهربائية.
عند استخدامها كحاجز خلفي، يجب التحقق من أن سرعة التجاوز لن تقل عن الحد الأدنى للسرعة المذكورة في جدول الخصائص.
الأبعاد والسعة:

مقاس | عزم الدوران | السرعات | لا. | وزن | ||||||||||||||||||
dh7 | tkn1) | nmax2) | nimin3) | nimax4) | د5) | d1h6 | d2h7 | د3 | د4 | مع | ل | أنا | i1 | i4 | f×45° | مسؤل | م | وقت | ||||
[مم] | [nm] | [min-1] | [min-1] | دقيقة-1 | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | [كجم] | |||||
180 | 31500 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | m20 | 12 | 90 | 80 | 53 | 5 | 3.5 | 280 | 18.6 | 3 | 59 | |||
180 متر | 50000 | 90 | 220 | 1300 | 422 | 240 | 310 | 370 | m20 | 18 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 280 | 18.5 | 2 | 92 | |||
180ii | 63000 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | m20 | 24 | 160 | 160 | 118 | 0 | 3.5 | 280 | 21 | 3 | 116 | |||
180ii-m | 100000 | 90 | 220 | 1300 | 425 | 240 | 310 | 370 | م24 | 24 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 280 | 32 | 3 | 190 | |||
220 | 42500 | 110 | 265 | 1100 | 470 | 290 | 360 | 410 | m20 | 16 | 105 | 80 | 60 | 12.5 | 4 | 330 | 19.5 | 3 | 90 | |||
220 متر | 68000 | 85 | 205 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 410 | م24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 330 | 18.5 | 2 | 109 | |||
220ii | 85000 | 110 | 265 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 430 | م24 | 18 | 160 | 160 | 130 | 0 | 4 | 330 | 15 | 3 | 159 | |||
220ii-m | 136000 | 85 | 205 | 1100 | 490 | 290 | 360 | 425 | m30 | 20 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 330 | 32 | 2 | 249 | |||
240 | 52000 | 105 | 250 | 1100 | 500 | 320 | 390 | 440 | m20 | 16 | 105 | 90 | 60 | 7.5 | 4 | 360 | 15 | 2 | 95 | |||
240 متر | 83000 | 80 | 195 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | م24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 360 | 18.5 | 2 | 137 | |||
240ii | 104000 | 105 | 250 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | م24 | 24 | 180 | 180 | 132 | 0 | 4 | 360 | 24 | 2 | 191 | |||
240ii-m | 166000 | 80 | 195 | 1100 | 530 | 320 | 390 | 455 | m30 | 24 | 240 | 240 | 181 | 0 | 4 | 360 | 32 | 2 | 250 | |||
260 | 65000 | 100 | 240 | 1000 | 550 | 360 | 430 | 500 | م24 | 16 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 400 | 22.5 | 2 | 130 | |||
260m | 100000 | 75 | 185 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | م24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 400 | 21 | 2 | 183 | |||
260ii | 130000 | 100 | 240 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | م24 | 24 | 210 | 210 | 132 | 0 | 4 | 400 | 39 | 2 | 262 | |||
260ii-m | 200000 | 75 | 185 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | m30 | 24 | 250 | 250 | 176 | 0 | 4 | 400 | 37 | 2 | 369 | |||
300 | 78000 | 90 | 225 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | م24 | 24 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 460 | 22.5 | 3 | 174 | |||
300 متر | 125000 | 70 | 175 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | م24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 460 | 21 | 3 | 210 | |||
300ii | 156000 | 90 | 225 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | م24 | 24 | 210 | 210 | 134 | 0 | 4 | 460 | 38 | 3 | 351 | |||
300ii-m | 250000 | 70 | 175 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | m30 | 24 | 250 | 250 | 182.6 | 0 | 4 | 460 | 33.7 | 3 | 457 | |||
مثال على التركيب:

صور:

