
AV-Serie Einweg-Rollen-Rücklaufkupplungslager
- Telefon:18019694558
- E-Mail:sales@backstopclutch.com

Technische Daten:
TypVONEs handelt sich um einen Rollenfreilauf. Er ist in sich geschlossen, wird bei niedrigen Drehzahlen durch Gleitlager zentriert und ist mit geschützten metallischen Labyrinthdichtungen abgedichtet.
Die Einheit wird fettgeschmiert geliefert und ist sofort montagefertig, sowohl horizontal als auch vertikal. Sie dient primär als Rücklaufsperre und zeichnet sich durch ein hohes Drehmoment bei minimalem Platzbedarf aus. Diese Konstruktion eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Eine Schraube, die an einem festen Maschinenteil befestigt ist und durchläuft
Die Nut im Drehmomentarm dient als Drehanschlag. Radialspiel an dieser Schraube
sollte 1-3 % der Schlitzbreite entsprechen.
Der Drehmomentarm und die Lager dürfen nicht vorgespannt sein. Dank der Rollenkonstruktion eignet sich der AV-Typ ideal für leichte Indexieranwendungen.
Abmessungen und Kapazitäten:

| Typ | Größe | TKN1) | Überfahrgeschwindigkeit | Gewicht | Schleppmoment | ||||||||||
| VON | dH7 | kein Maximum | D | D2 | L 1 | L | B | F | bB11 | N | UND | F | TR | ||
| [mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
| 20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 | |
| 25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 | |
| 30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3,5 | 130 | |
| 35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
| 40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
| 45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5,5 | 240 | |
| 50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
| 55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
| 60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
| 70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
| 80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1,5 | 8,7 | 360 | |
| 90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 24,5 | 360 | |
| 100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 23,5 | 360 | |
| 110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 22,5 | 360 | |
| 120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | – | – | – | 3 | 42 | 600 | |
Montagebeispiel:
Produktpräsentation:


