Datos técnicos:
TipoDEEs una rueda libre de rodillos. Es autónoma, centrada por cojinetes lisos para bajas velocidades de rotación y sellada mediante sellos laberínticos metálicos con protección.
La unidad se entrega lubricada con grasa, lista para instalarse en posición horizontal o vertical. Se utiliza principalmente como tope antirretorno y ofrece una alta capacidad de par para un espacio mínimo. Este diseño es adecuado para entornos difíciles. Un perno, fijado a una parte fija de la máquina y que pasa...
A través de la ranura del brazo de torsión, se proporciona el tope rotatorio. La holgura radial de este perno...
debe ser igual al 1-3 % del ancho de la ranura.
El brazo de torsión y los rodamientos no deben pretensarse. El diseño de rodillos hace que el tipo AV sea ideal para aplicaciones de indexación ligera.
Dimensiones y capacidades:

| Tipo | Tamaño | TKN1) | Velocidad de sobremarcha |
| Peso | Par de arrastre |
| DE | dH7 | sin máximo | D | D2 | L 1 | L | B | F | bB11 | norte | Y | F | TR |
| [mm] | [Nuevo Méjico] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kilogramos] | [Ncm] |
| 20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 |
| 25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 |
| 30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 |
| 35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 |
| 40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 |
| 45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 |
| 50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 |
| 55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 |
| 60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 |
| 70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 |
| 80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 |
| 90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 24.5 | 360 |
| 100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 23.5 | 360 |
| 110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 22.5 | 360 |
| 120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | – | – | – | 3 | 42 | 600
|
Ejemplo de montaje:

Exhibición del producto:


