Données techniques :
TaperDEIl s'agit d'une roue libre à rouleaux. Elle est autonome, centrée par des paliers lisses pour les basses vitesses de rotation et étanche grâce à des joints labyrinthes métalliques protégés par un écran.
L'unité est livrée lubrifiée à la graisse et prête à être installée horizontalement ou verticalement. Principalement utilisée comme butée anti-retour, elle offre une capacité de couple élevée pour un encombrement minimal. Sa conception la rend adaptée aux environnements difficiles. Un boulon, fixé à une partie fixe de la machine et traversant
La butée de rotation est assurée par la fente du bras de couple. Jeu radial sur ce boulon
devrait être égal à 1-3 % de la largeur de la fente.
Le bras de torsion et les roulements ne doivent pas être précontraints. La conception à rouleaux rend le type AV idéal pour les applications d'indexage léger.
Dimensions et capacités :

| Taper | Taille | TKN1) | Vitesse de dépassement |
| Poids | Couple de traînée |
| DE | dH7 | pas de maximum | D | D2 | L 1 | L | B | F | bB11 | N | ET | f | TR |
| [mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] |
| 20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 |
| 25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1.3 | 18 |
| 30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 |
| 35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 |
| 40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 |
| 45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 |
| 50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 |
| 55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 |
| 60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 |
| 70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 |
| 80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 |
| 90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 24,5 | 360 |
| 100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 23,5 | 360 |
| 110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 22,5 | 360 |
| 120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | – | – | – | 3 | 42 | 600
|
Exemple de montage :

Présentation du produit :


