

Embrayage unidirectionnel de type à roue libre RSCI
- Téléphone:18019694558
- E-mail:ventes@backstopclutch.com

Embrayage unidirectionnel de type à roue libre RSCI
- Téléphone:18019694558
- E-mail:ventes@backstopclutch.com

Caractéristiques:
TaperRSCIest un décollage centrifugeroue libre unidirectionnelleavec la bague intérieure en rotation. Seule la bague intérieure est conçue pour la roue libre. Il s'agit d'un modèle non autoportant.
Des roulements doivent être prévus pour assurer la concentricité des bagues intérieure et extérieure supportant les charges axiales et radiales, comme indiqué au verso.
Les limites de concentricité et de faux-rond doivent être respectées. Le modèle RSCI accepte tous les types de lubrifiants couramment utilisés dans les transmissions de puissance. Il est possible de monter ces roues libres directement dans les boîtes de vitesses sans lubrification séparée. Une lubrification par brouillard d'huile est généralement suffisante. La lubrification à la graisse peut être acceptable si l'unité fonctionne principalement en roue libre, comme sur les moteurs électriques.
Lorsqu'il est utilisé comme butée, il faut vérifier que la vitesse de dépassement ne descendra pas en dessous de la vitesse minimale indiquée dans le tableau des caractéristiques.
Dimensions et capacité :

Taille | Couple | Vitesses | NON. | Poids | ||||||||||||||||||
dH7 | TKN1) | nmax2) | nimin3) | nimax4) | D5) | D1h6 | D2H7 | D3 | D4 | Avec | L | je | I1 | I4 | f×45° | administrateur | m | temps | ||||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [min-1] | min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | [kg] | |||||
180 | 31500 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | M20 | 12 | 90 | 80 | 53 | 5 | 3.5 | 280 | 18.6 | 3 | 59 | |||
180 m | 50000 | 90 | 220 | 1300 | 422 | 240 | 310 | 370 | M20 | 18 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 280 | 18,5 | 2 | 92 | |||
180II | 63000 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | M20 | 24 | 160 | 160 | 118 | 0 | 3.5 | 280 | 21 | 3 | 116 | |||
180II-M | 100 000 | 90 | 220 | 1300 | 425 | 240 | 310 | 370 | M24 | 24 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 280 | 32 | 3 | 190 | |||
220 | 42500 | 110 | 265 | 1100 | 470 | 290 | 360 | 410 | M20 | 16 | 105 | 80 | 60 | 12,5 | 4 | 330 | 19,5 | 3 | 90 | |||
220M | 68000 | 85 | 205 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 410 | M24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 330 | 18,5 | 2 | 109 | |||
220II | 85000 | 110 | 265 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 430 | M24 | 18 | 160 | 160 | 130 | 0 | 4 | 330 | 15 | 3 | 159 | |||
220II-M | 136000 | 85 | 205 | 1100 | 490 | 290 | 360 | 425 | M30 | 20 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 330 | 32 | 2 | 249 | |||
240 | 52000 | 105 | 250 | 1100 | 500 | 320 | 390 | 440 | M20 | 16 | 105 | 90 | 60 | 7,5 | 4 | 360 | 15 | 2 | 95 | |||
240M | 83000 | 80 | 195 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | M24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 360 | 18,5 | 2 | 137 | |||
240II | 104000 | 105 | 250 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | M24 | 24 | 180 | 180 | 132 | 0 | 4 | 360 | 24 | 2 | 191 | |||
240II-M | 166000 | 80 | 195 | 1100 | 530 | 320 | 390 | 455 | M30 | 24 | 240 | 240 | 181 | 0 | 4 | 360 | 32 | 2 | 250 | |||
260 | 65000 | 100 | 240 | 1000 | 550 | 360 | 430 | 500 | M24 | 16 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 400 | 22,5 | 2 | 130 | |||
260 m | 100 000 | 75 | 185 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | M24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 400 | 21 | 2 | 183 | |||
260II | 130 000 | 100 | 240 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | M24 | 24 | 210 | 210 | 132 | 0 | 4 | 400 | 39 | 2 | 262 | |||
260II-M | 200 000 | 75 | 185 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | M30 | 24 | 250 | 250 | 176 | 0 | 4 | 400 | 37 | 2 | 369 | |||
300 | 78000 | 90 | 225 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M24 | 24 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 460 | 22,5 | 3 | 174 | |||
300 m | 125 000 | 70 | 175 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 460 | 21 | 3 | 210 | |||
300II | 156000 | 90 | 225 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M24 | 24 | 210 | 210 | 134 | 0 | 4 | 460 | 38 | 3 | 351 | |||
300II-M | 250 000 | 70 | 175 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M30 | 24 | 250 | 250 | 182,6 | 0 | 4 | 460 | 33,7 | 3 | 457 | |||
Exemple de montage :

Photos :

